
Downloads
Here you can find various downloads in German or in English.
Topics:
» One-way / re-usable
» GVM survey industry quotas
» Licensing standards
» Market volume packaging
» Life cycle assessment
» Recycling
» About GVM
» Packaging ordinance
» VerpackV-konkret
» Combinded re-usable material container
One-way / re-usable | |
Month | Title, Client/Source |
09/2018 | Reusable and ecologically advantageous one-way packaging quota 2016 © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Blickpunkt |
09/2015 | The Conversation: Asking an Expert: “Despite a Deposit-Scheme the Quota Dropped Drastically” Professional Article Getränke! 04/2015 (in German) |
09/2004 | Sustainable beverage packaging management in Hungary EFOSZ – Federation of Hungarian Food and Beverage Industries GVM-Studie |
» Back to overview |
GVM survey industry quotas | |
Month | Title, Client/Source |
07/2013 | Zur Anwendung berechtigte Kunden der GVM-Studie zu Branchenlösungen © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
07/2013 | Leitfaden für die Anwendung der GVM-Studie zu Branchenlösungen © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
07/2013 | Übersicht über die Produktgruppen der GVM-Studie zu Branchenlösungen © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
02/2011 | LAGA-Schreiben v. 11.02.2011 zu Gutachten zur Ermittlung branchenfähiger Verpackungsmengen Drittmaterialien |
11/2010 | Stellungnahme zur unzulässigen Verwendung von Quoten veralteter Studien zum Außer-Haushaltsverbrauch © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
10/2009 | Zur Anwendbarkeit der GVM-Studie zu Branchenlösungen © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
11/2008 | Präsentation der Ergebnisse der GVM-Studie Branchenlösungen am 24.11.2008 vor Vollzugsbehörden © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH Pressemitteilung |
11/2008 | GVM stellt Ergebnisse der Marktstudie zu Branchenlösungen vor © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH Pressemitteilung |
» Back to overview |
Licensing standards | |
In 2009/2012 GVM created a widely accepted data basis for the licensing of several products. The data determined at the time is no longer up-to-date and thus are not applicable anymore. Consequently, the following studies can no longer be downloaded. | |
Month | Title, Client/Source |
12/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für ausgewählte Produkte der Baustoffindustrie und der Bauchemie DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
11/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Frischfleisch, Fleisch- und Wurstwaren, Frisch- und Räucherfisch DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
10/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Möbelverpackungen DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
08/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Frischobst, Frischgemüse und Speisekartoffeln DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
07/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Schuhverpackungen DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
07/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Kopierpapier DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
07/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Futtermittel, Düngemittel und Saatgut DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
07/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Obst-, Gemüse- und Kartoffelkonserven DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
07/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Speiseöle, Margarine und sonstige Speisefette DSD, Interseroh, Landbell, Redual, VfW, Zentek GVM-Studie |
03/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Elektro-Haushaltsgroßgeräte und Geräte der Unterhaltungselektronik Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH GVM-Studie |
02/2010 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Tiefkühlkost Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH GVM-Studie |
12/2009 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Versandverpackungen für Wein und Sekt Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH GVM-Studie |
10/2009 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen für Backzutaten und Rohmassen Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH GVM-Studie |
09/2009 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen der Milchwirtschaft Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH GVM-Studie |
06/2009 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen der Mühlenwirtschaft Verband Deutscher Mühlen e.V., Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH GVM-Studie |
02/2009 | Datengrundlage für die Lizenzierung von Verpackungen der Gewürzindustrie Fachverband Gewürzindustrie e.V. GVM-Studie |
» Back to overview |
Market volume packaging | |
Month | Title, Client/Source |
01/2017 | Market Report Flexible Plastic 2021 © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM Sales Brochure |
01/2014 | Verpackungspanel – Angebot für das Berichtsjahr 2013 © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Verkaufsprospekt |
06/2013 | The Packaging Market for Paper Composites in Germany Trends and Potentials until 2016 © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM sales-brochure |
06/2013 | The Packaging Market for Paper Composites in Germany Trends and Potentials until 2016 © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM Excerpt |
12/2012 | Der Verpackungsmarkt für Papierverbunde in Deutschland Trends und Potenziale bis 2016 © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH Studienexzerpt |
10/2012 | Der Verpackungsmarkt für Papierverbunde in Deutschland Trends und Potenziale bis 2016 © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Verkaufsprospekt |
08/2012 | Pressemitteilung des IPV zur Studie zum deutschen Markt für Blockbodenbeutel © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Verkaufsprospekt |
05/2010 | Entwicklung des Verpackungsverbrauchs flexibler Kunststoffe nach Branchen © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Verkaufsprospekt |
05/2010 | Development of packaging consumption of plastic films according to industrial sectors © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
04/2007 | Auch die Verpackungen werden immer mehr Bio (Anke Leighty) packreport 04/2007 Fachartikel |
12/2005 | Sperrschicht-Folien setzen sich kontinuierlich am Markt durch (Anke Leighty) packreport 12/2005 Fachartikel |
11/2005 | Convenience-Wünsche setzen die Trends im Verschlüsse Markt (Jürgen Heinisch) packreport 11/2005 Fachartikel |
07/2004 | Verpacken ohne Kunststoff – Zusammenfassung der Ergebnisse BKV GmbH GVM-Studie |
06/2004 | Thermogeformte Verpackungen © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Verkaufsprospekt |
» Back to overview |
Life cycle assessment | |
Month | Title, Client/Source |
03/2012 | Distributionsentfernung von Bier und Biermischgetränken in Mehrwegflaschen von Brauereien zu privaten Haushalten GDA Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. GVM-Studie |
03/2009 | Biermarkt – Umlaufzahl und Distribution DAVR – Deutsche Aluminium Verpackung Recycling GmbH GVM-Studie |
03/2009 | Umfassende Analyse statt Klein-Klein: Auf Einzelprodukte bezogene CO2-Labels sagen nicht die ganze Wahrheit (Kurt Schüler) Lebensmittelzeitung 06.03.2009 Fachartikel |
» Back to overview |
Recycling | |
Month | Title, Client/Source |
11/2017 | Key Data on Waste Management © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Blickpunkt |
11/2017 | Packaging Recycling Report © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Blickpunkt |
05/2017 | Mechanical recycling of deposit-bearing beverage cans (Text in German) © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Study |
06/2016 | Data and Facts on the Ressource Efficiency of Plastic Packaging (in German) © IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. |
01/2014 | Key Data on Waste Management in Comparision © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Blickpunkt |
» Back to overview |
About GVM | |
Month | Title, Client/Source |
04/2017 | Company profile © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
07/2013 | GVM at a glance © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
03/2012 | Your way to GVM – Directions © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
11/2010 | GVM – image brochure © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
03/2010 | Der Herr der Daten – neue verpackung, Ausgabe 03/2010 neue verpackung, Ausgabe 03/2010 Fachartikel |
» Back to overview |
Packaging ordinance | |
Month | Title, Client/Source |
09/2011 | Wirksamkeit der 5. Novelle der Verpackungsverordnung – die Lizenzierung von Verkaufsverpackungen (Kurt Schüler) Tagung Siedlungsabfallwirtschaft Magdeburg 21.-22.09.2011 Vortrag |
10/2010 | Behörden schauen mittlerweile genau hin Lebensmittelzeitung 08.10.2010 Fachartikel |
09/2010 | DIHK sieht Verpackungsentsorgung auf Kurs (Kurt Schüler) Lebensmittelzeitung 10.09.2010 Fachartikel |
12/2006 | Ansatzpunkte für die Abgrenzung des Tätigkeitsbereichs haushaltsnaher Erfassungssysteme (Duale Systeme) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) GVM-Studie |
» Back to overview |
VerpackV-konkret | |
Month | Title, Client/Source |
09/2010 | Weitgehende Kontrollen bei der Vollständigkeitserklärung ARGE VerpackV konkret Pressemitteilung |
09/2010 | Internet Plattform www.verpackV-konkret.de (Jürgen Heinisch) Lebensmittelzeitung 01.04.2010 Fachartikel |
04/2010 | Leitfaden für Industrie und Handel (Kurt Schüler) Lebensmittelzeitung 01.04.2010 Fachartikel |
07/2009 | Die VerpackV wird konkret ARGE VerpackV konkret Pressemitteilung |
» Back to overview |
Combinded re-usable material container | |
Month | Title, Client/Source |
07/2011 | Stoffgleiche Nicht-Verpackungen – Warengruppensystem nach GVM (Kurzfassung) © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Materialien |
07/2011 | 1,3 Mio. Tonnen stoffgleicher Nicht-Verpackungen im Markt © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH Pressemitteilung |
07/2011 | Stoffgleiche Nicht-Verpackungen: Abgrenzung und Marktpotenzial / Bestellformular © GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung mbH GVM-Verkaufsprospekt |
05/2011 | Klare Regeln für Wertstoffsammlung (Kurt Schüler) Lebensmittelzeitung 06.05.2011 Fachartikel |
» Back to overview |